小盾
受け能力の項目では左側の数字が無強化・右側の数字が最大強化の値となっています。
| 武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
| 双蛇の円盾 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 1.5 | パリィ |
| 52.0 | 63.0 | 46.0 | 36.0 | 25.0 | 39・51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | ||||
| 入手:素性「呪術師」の初期装備 、不死街(屋根上に上がれる建物エリア辺り) | |||||||||||||||
| 木板の盾 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 1.0 | シールドバッシュ |
| 41.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 | 34・44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12(-/-) | ||||
| 入手:素性「持たざるもの」の初期装備 、不死街(屋根上に上がれる建物エリア辺り) | |||||||||||||||
| 鉄の円盾 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 2.0 | パリィ |
| 67.0 | 44.0 | 38.0 | 19.0 | 36.0 | 47・62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | ||||
| 入手:素性「盗人」の初期装備、ロスリックの高壁のロスリック兵士がドロップ | |||||||||||||||
| バックラー | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 1.5 | パリィ(特殊) |
| 49.0 | 35.0 | 30.0 | 11.0 | 28.0 | 33・43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | ||||
| 入手:店:不死街のグレイラット(2000ソウル) | |||||||||||||||
| ターゲットシールド | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 2.0 | パリィ(特殊) |
| 61.0 | 36.0 | 31.0 | 12.0 | 29.0 | 36・47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | ||||
| 入手:店:不死街のグレイラット(2500ソウル) | |||||||||||||||
| レザーシールド | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 1.5 | パリィ |
| 52.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 32.0 | 36・47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | ||||
| 入手:店:祭祀場の侍女(500ソウル) | |||||||||||||||
| 紅の円盾 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 1.5 | パリィ |
| 52.0 | 63.0 | 40.0 | 36.0 | 39.0 | 39・51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | ||||
| 入手:店:祭祀場の侍女(800ソウル) | |||||||||||||||
| 鹿角の円盾 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 1.5 | パリィ |
| 59.0 | 63.0 | 33.0 | 36.0 | 25.0 | 39・51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | ||||
| 入手:店:祭祀場の侍女(600ソウル) | |||||||||||||||
| 戦士の円盾 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 1.5 | 武器戦技 |
| 62.0 | 68.0 | 45.0 | 46.0 | 36.0 | 41・54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | ||||
| 入手:店:祭祀場の侍女(600ソウル) | |||||||||||||||
| 東の鉄盾 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | – | – | – | 3.0 | 武器戦技 |
| 85.0 | 40.0 | 41.0 | 22.0 | 39.0 | 48・59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | – | ||||
| 入手:店:祭祀場の侍女(3000ソウル) | |||||||||||||||
| スモールレザーシールド | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 2.0 | パリィ(特殊) |
| 42.0 | 42.0 | 50.0 | 38.0 | 35.0 | 35・46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | ||||
| 入手:不死街(篝火「不死街」から建物に入ってすぐ) | |||||||||||||||
| 紅白の円盾 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 1.5 | パリィ |
| 52.0 | 58.0 | 46.0 | 36.0 | 32.0 | 39・51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | ||||
| 入手:不死街(下水路から墓地の鍵を開けて進んだ先(遺体を弓等で射貫く)) | |||||||||||||||
| 金鷲の小盾 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | – | – | – | 2.5 | パリィ |
| 59.0 | 45.0 | 39.0 | 20.0 | 37.0 | 48・59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | – | ||||
| 入手:生贄の道(建物からファランの城塞方面へ続く崖を降りて行った先) | |||||||||||||||
| グルーの腐れ盾 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 1.5 | シールドバッシュ |
| 62.0 | 43.0 | 39.0 | 34.0 | 37.0 | 44・58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12(-/-) | ||||
| 入手:ファランの城塞のグルーがドロップ | |||||||||||||||
| リンドの盾 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | – | – | – | 3.0 | パリィ |
| 68.0 | 69.0 | 63.0 | 44.0 | 61.0 | 45・59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | – | ||||
| 入手:燻りの湖(入ってからすぐ右の壁沿いに進んだ先にある結晶トカゲのいる横穴の奥) | |||||||||||||||
| 聖花の盾 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | – | – | – | 1.5 | 魔法パリィ |
| 54.0 | 81.0 | 49.0 | 44.0 | 47.0 | 38・43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | – | ||||
| 入手:ロスリックの盾(篝火「ロスリック城」から進みテラスから階段を上がって屋外へ出てすぐ右の半月型の建物に入ってハシゴで2階へ上がった先の隠し通路の奥) | |||||||||||||||
| ホークウッドの盾 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | – | 2.0 | パリィ |
| 56.0 | 35.0 | 58.0 | 45.0 | 55.0 | 41・54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | – | ||||
| 入手:NPCホークウッドのイベント(灰の墓所) | |||||||||||||||

コメント