大剣
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
クレイモア | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 9.0 | 構え |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 13 | 0 | 0 | 75 | -(17/20) | ||||
入手:ロスリックの高壁(ドラゴンのブレス地帯の遺体) | |||||||||||||||
バスタードソード | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 8.0 | 踏み込み |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 10 | 0 | 0 | 75 | 12(-/15) | ||||
入手:店:不死街のグレイラット(3000ソウル) | |||||||||||||||
フランベルジェ | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | – | – | 8.5 | 構え |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 15 | 14 | 0 | 0 | 70 | -(17/20) | ||||
入手:不死街の大剣奴隷がドロップ | |||||||||||||||
処刑人の大剣 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | – | – | 9.0 | 踏み込み |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 19 | 13 | 0 | 0 | 85 | 12(-/15) | ||||
入手:深みの聖堂(敵が大量に出てくる墓地の一番奥) | |||||||||||||||
竜血の大剣 | 89 | 71 | 0 | 71 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 6.0 | 構え |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 18 | 16 | 0 | 0 | 75 | -(17/20) | ||||
入手:古竜の頂の竜血騎士がドロップ | |||||||||||||||
黒騎士の剣
(強化:光) |
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 10.0 | 我慢 |
55.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 20 | 18 | 0 | 0 | 100 | 10(-/-) | ||||
入手:燻りの湖(篝火「老王の前室」から階段を下りて左壁沿いに進んだ先(幻の壁を破壊した先)) | |||||||||||||||
亡者狩りの大剣
(強化:ウロコ(以下も全て同様)) |
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | – | – | 8.5 | 構え |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 14 | 18 | 0 | 0 | 70 | -(17/20) | ||||
入手:ソウル錬成(呪腹の大樹のソウル) | |||||||||||||||
裁きの大剣 | 107 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | – | 9.0 | 裁きの構え |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 17 | 15 | 12 | 0 | 85 | -(19/22) | ||||
入手:ソウル錬成(法王サリヴァーンのソウル) | |||||||||||||||
ウォルニールの聖剣 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 7.5 | 神の怒り |
45.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 70 | 30(-/-) | ||||
入手:ソウル錬成(覇王ウォルニールのソウル) | |||||||||||||||
ストームルーラー | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 8.0 | 嵐の王 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -(20/20) | ||||
入手:罪の都(ボスエリア奥)、NPCカタリナのジークバルトのイベント | |||||||||||||||
狼騎士の大剣 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | – | – | 11.5 | 狼の剣技 |
55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 24 | 18 | 0 | 0 | 95 | -(19/23) | ||||
入手:ソウル錬成(狼血のソウル) | |||||||||||||||
月光の大剣 | 69 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | – | C | – | 10.5 | 月光の奔流 |
55.0 | 60.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 16 | 11 | 26 | 0 | 75 | 18(-/-) | ||||
入手:ソウル錬成(妖王オスロエスのソウル) | |||||||||||||||
双王子の大剣 | 126 | 0 | 83 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | 9.5 | 聖光と炎 |
55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 95 | -(22/22) | ||||||||
入手:ソウル錬成(ロスリックの聖剣とローリアンの大剣) | |||||||||||||||
火継ぎの大剣 | 128 | 0 | 89 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 9.0 | 残り火 |
55.0 | 35.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40 | 105 | 25(-/-) | ||||||||
入手:ソウル錬成(王たちのソウル) | |||||||||||||||
オーニクスブレード(強化:光) | 80 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D | 9.0 | エルフリーデの黒炎 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 14 | 12 | 15 | 15 | 75 | 19(-/-) | ||||
入手:ソウル錬成(王たちのソウル) |
コメント